私の過去のマラソン大会出場記録になります。
フルマラソン
No | 日付 | 名前 | タイム(ネット) |
---|---|---|---|
18 | 2018年12月09日 | 第32回青島太平洋マラソン2018 | 05:06:19 |
17 | 2018年11月03日 | 第9回エコアイランド宮古島マラソン | 20k時点でリタイヤ |
16 | 2018年08月26日 | 2018北海道マラソン | 25k時点でリタイヤ |
15 | 2017年12月03日 | 第33回NAHAマラソン | 05:36:11 |
14 | 2017年08月27日 | 2017北海道マラソン | 25k時点でリタイヤ |
13 | 2017年01月22日 | 第15回石垣島マラソン | 04:56:05(グロス) |
12 | 2016年11月06日 | 第7回エコアイランド宮古島マラソン | 06:14:02(グロス)(自己最低) |
11 | 2016年03月13日 | 横浜マラソン2016 | 04:33:46(自己ベスト) |
10 | 2016年01月24日 | 第14回石垣島マラソン | 04:52:36(グロス) |
9 | 2015年12月06日 | 第31回NAHAマラソン | ハーフ時点でリタイヤ |
8 | 2015年08月30日 | 2015北海道マラソン | 05:00:24 |
7 | 2015年03月28日 | 第9回伊豆大島一周マラソン | 05:30:27(グロス) |
6 | 2015年01月25日 | 第13回石垣島マラソン | 05:06:02(グロス) |
5 | 2014年11月30日 | 第3回富士山マラソン | 05:18:18 |
4 | 2014年10月19日 | ちばアクアラインマラソン2014 | 05:19:21 |
3 | 2014年02月23日 | 東京マラソン2014 | 05:11:13 |
2 | 2014年01月26日 | 第12回石垣島マラソン | 05:23:50(グロス) |
1 | 2013年01月27日 | 第11回石垣島マラソン | 04:56:17(グロス) |
ハーフマラソン
No | 日付 | 名前 | タイム(ネット) |
---|---|---|---|
19 | 2019年05月12日 | 第29回仙台国際ハーフマラソン大会 | 02:20:18 |
18 | 2019年04月28日 | 第Q回高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン | 02:14:29 |
17 | 2019年03月03日 | 第37回2019三浦国際市民マラソン | 02:16:08 |
16 | 2019年02月24日 | 寝屋川ハーフマラソン2019 | 02:12:43 |
15 | 2017年05月14日 | 第37回鹿沼さつきマラソン | 02:09:28 |
14 | 2017年04月02日 | 2017恐竜王国さくらマラソン | 02:10:58(グロス) |
13 | 2017年03月15日 | 第35回2017三浦国際市民マラソン | 02:18:22 |
12 | 2016年09月25日 | 第15回越後湯沢秋桜ハーフマラソン | 02:08:48 |
11 | 2016年08月27日 | 第30回五島列島夕やけマラソン | 02:06:55(グロス) |
10 | 2016年05月29日 | 第36回スポニチ山中湖ロードレース | 02:08:21 |
9 | 2016年05月22日 | 軽井沢ハーフマラソン2016 | 02:05:33 |
8 | 2016年04月17日 | 第20回東日本国際親善マラソン | 02:03:40 |
7 | 2015年05月31日 | 第35回スポニチ山中湖ロードレース | 02:21:31(自己最低) |
6 | 2015年05月17日 | 軽井沢ハーフマラソン2015 | 02:04:47 |
5 | 2014年08月24日 | 第34回山日YBS富士吉田火祭りロードレース | 02:05:14 |
4 | 2014年05月25日 | 第34回スポニチ山中湖ロードレース | 01:55:24 |
3 | 2014年04月20日 | 第18回東日本国際親善マラソン | 01:53:30(自己ベスト) |
2 | 2013年08月25日 | 第33回山日YBS富士吉田火祭りロードレース | 02:13:11(グロス) |
1 | 2013年05月19日 | 軽井沢ハーフマラソン2013 | 02:00:05 |
その他
No | 日付 | 名前 | タイム(ネット) |
---|---|---|---|
5 | 2019年08月25日 | 北海道マラソン2019(ファンラン12.1km) | 01:15:54 |
4 | 2019年05月26日 | 第39回スポニチ山中湖ロードレース(一周13.6km) | 01:37:13 |
3 | 2018年05月27日 | 第38回スポニチ山中湖ロードレース(一周13.6km) | 01:22:12 |
2 | 2018年04月15日 | 加賀温泉郷マラソン2018(10.0km) | 00:56:03 |
1 | 2017年05月28日 | 第37回スポニチ山中湖ロードレース(一周13.6km) | 01:19:44 |